KQBD – Vô Địch Bắc Mỹ
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | ||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||
| | Brazil Serie A | | ||||||||||
| | 22:30 | Palmeiras [18]2 | 0-0 | 5-7 | Vitoria BA 3[3] | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | |
| | Brazil Serie A | | ||||||||||
| | 00:30 | Fluminense RJ [18]4 | 2-1 | 5-7 | Flamengo 3[3] | 1.00 | 0.90 | 0.30 | 1.20 | 1.60 | 1.10 | |
| | Brazil Serie A | | ||||||||||
| | 00:30 | Gremio (RS) [18]4 | 2-0 | 5-7 | Vasco da Gama 3[3] | 1.00 | 0.50 | 1.40 | 2.00 | 0.70 | 0.30 | |
| | Brazil Serie A | | ||||||||||
| | 00:30 | Santos [18]1 | 1-1 | 5-7 | Mirassol 2[3] | 1.50 | 0.90 | 1.40 | 0.60 | 0.60 | 1.40 | |
| | UEFA Women's Champions League | | ||||||||||
| | 17:45 | Juventus (W) [18]2 | 3-3 | 5-7 | Lyon (W) 1[3] | 1.10 | 1.70 | 0.40 | 0.40 | 1.10 | 1.00 | |
| | UEFA Women's Champions League | | ||||||||||
| | 17:45 | VfL Wolfsburg (W) [18]2 | 5-2 | 5-7 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 1.70 | 1.70 | ||
| | UEFA Women's Champions League | | ||||||||||
| | 20:00 | Arsenal (W) [18]1 | 2-1 | 5-7 | Real Madrid (W) 0[3] | 1.80 | 0.10 | 0.40 | 1.40 | 0.10 | 1.10 | |
| | UEFA Women's Champions League | | ||||||||||
| | 20:00 | Paris FC (W) [18]0 | 2-0 | 5-7 | SL Benfica (W) 3[3] | 1.00 | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 1.50 | 1.40 | |
| | UEFA Women's Champions League | | ||||||||||
| | 20:00 | Valerenga (W) [18]0 | 2-2 | 5-7 | St. Polten (W) 2[3] | 1.10 | 0.50 | 0.80 | 0.60 | 0.80 | 0.30 | |
| | Peru Primera Division | | ||||||||||
| | 20:00 | Atletico Grau [18]2 | 1-2 | 5-7 | Sporting Cristal 3[3] | 1.50 | 1.90 | 0.60 | 1.50 | 1.40 | 0.50 | |
Bỏ qua nội dung


















































